Specifikacije:
| Dimenzije | |
| Dužina x Širina x Visina (mm) | 1825 × 690 × 1140 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 1295 mm |
| Ukupna masa | 96 kg |
| Prednja suspenzija | Teleskopska |
| Zadnja suspenzija | Hidraulična |
| Materijal prednjeg/zadnjeg točka | Aluminijum / Aluminijum |
| Dimenzije prednje gume | 120 / 70-12 |
| Dimenzije zadnje gume | 120 / 70-12 |
| Vrsta/Prečnik prednje kočnice | Disk |
| Vrsta/Prečnik zadnje kočnice | Bubanj / Disk |
| Kapacitet rezervoara | 6.5 L |
| Visina sedišta (mm) | 785 mm |
| Sistem snage | |
| Standard emisije | Euro 5 |
| Klasifikacija motora | LongJia 3B3 |
| Vrsta motora / Broj cilindara | 4T, 2V, jednocilindrični |
| Stepen kompresije | 12:1 |
| Prečnik i hod (mm) | 37 x 46 |
| Kubikaža | 49.6 cc |
| Sistem goriva | E-Karburator |
| Potrošnja goriva | 2.3 L / 100 km |
| Maksimalna snaga | 2.2 kW / 7,500 obrtaja/min |
| Maksimalni obrtni moment | 3.0 N·m / 6,250 obrtaja/min |
| Maksimalna brzina | 45 km/h |
| Sistem hlađenja | A.C |
| Prenos | C.V.T |
| Električni sistem | |
| Sistem paljenja | Električno |
| Prednje svetlo | LED |
| Zadnje svetlo | LED |
| Prednje pozicijsko svetlo | LED |
| Prednja/Zadnja svetla za skretanje | LED |


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.