| MBK | CW BOOSTER | 50 | 2001-2002 | 5NT |
| MBK | CW BOOSTER NAKED | 50 | 2003-2003 | 1D12 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002-2002 | 5RH2 |
| MBK | CW BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2003-2003 | 5XW-5XX |
| MBK | CW L BOOSTER | 50 | 2001-2003 | 5SX |
| MBK | CW L BOOSTER SPIRIT | 50 | 2003-2003 | 5XY2-5YA2 |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2001-2002 | 5NU |
| MBK | CW RS BOOSTER NG | 50 | 2003-2003 | 1B02 |
| MBK | CW SP BOOSTER SPIRIT EURO2 | 50 | 2002-2002 | 5RY2 |
| MBK | EW STUNT | 50 | 2000-2002 | 5LH |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER L | 50 | 2003-2003 | SA064 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER NAKED | 50 | 2003-2003 | SA064 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 2001-2003 | SA051 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER NEXT GEN | 50 | 2004-2006 | SA056 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 2001-2002 | SA061 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER ORIGINAL | 50 | 2002-2003 | SA064 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER ORIGINAL SP | 50 | 2002-2002 | SA064 |
| YAMAHA | BW’S 50 BOOSTER R | 50 | 2001-2001 | SA061 |
| YAMAHA | EW 50 SLIDER | 50 | 2000-2002 | SA091 |
Rolnice 15×12 8.3gr
670 RSD
In stock
19
People watching this product now!
Osvojite 660 motopoena uz ovu kupovinu. Učlanite se u klub
In stock
Brza isporuka
za 48h nakon poručivanja
Povraćaj robe
u roku od 30 dana
2 prodavnice
u Srbiji
14.000+ proizovda
najveća moto prodavnica
O proizvodu
Dodatne informacije
O proizvođaču
Uputstvo za odabir veličine
Slični proizvodi
Rolnice 16×13 8,5gr
380 RSD
Rolnice 23×18 20gr
2.285 RSD
Rolnice 23×18 24gr
2.524 RSD
Rolnice 23×18 27gr
1.980 RSD
Rolnice 25×15 15gr
3.954 RSD
Rolnice 26×13 17.5gr
4.227 RSD
Prethodno pregledani proizvodi
Reviews (0)


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.